mailr13848 - /1.3/test_suite/shared_data/model_free/sphere/sphere.pdb


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by edward on July 25, 2011 - 10:15:
Author: bugman
Date: Mon Jul 25 10:15:51 2011
New Revision: 13848

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/relax?rev=13848&view=rev
Log:
Created the PDB representation of the spherical vector distribution for 9 
vectors.


Added:
    1.3/test_suite/shared_data/model_free/sphere/sphere.pdb

Added: 1.3/test_suite/shared_data/model_free/sphere/sphere.pdb
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/relax/1.3/test_suite/shared_data/model_free/sphere/sphere.pdb?rev=13848&view=auto
==============================================================================
--- 1.3/test_suite/shared_data/model_free/sphere/sphere.pdb (added)
+++ 1.3/test_suite/shared_data/model_free/sphere/sphere.pdb Mon Jul 25 
10:15:51 2011
@@ -1,0 +1,19 @@
+ATOM      1  N   GLY     1       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM      2  H   GLY     1       0.745   0.000  -0.667  1.00  0.00
+ATOM      3  N   GLY     2       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM      4  H   GLY     2      -0.373   0.645  -0.667  1.00  0.00
+ATOM      5  N   GLY     3       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM      6  H   GLY     3      -0.373  -0.645  -0.667  1.00  0.00
+ATOM      7  N   GLY     4       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM      8  H   GLY     4       1.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM      9  N   GLY     5       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM     10  H   GLY     5      -0.500   0.866   0.000  1.00  0.00
+ATOM     11  N   GLY     6       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM     12  H   GLY     6      -0.500  -0.866   0.000  1.00  0.00
+ATOM     13  N   GLY     7       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM     14  H   GLY     7       0.745   0.000   0.667  1.00  0.00
+ATOM     15  N   GLY     8       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM     16  H   GLY     8      -0.373   0.645   0.667  1.00  0.00
+ATOM     17  N   GLY     9       0.000   0.000   0.000  1.00  0.00
+ATOM     18  H   GLY     9      -0.373  -0.645   0.667  1.00  0.00
+END




Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Mon Jul 25 10:40:02 2011