mailr21897 - /trunk/test_suite/system_tests/scripts/relax_disp/ns_r1rho_3site_linear.py


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by edward on December 09, 2013 - 11:53:
Author: bugman
Date: Mon Dec  9 11:53:02 2013
New Revision: 21897

URL: http://svn.gna.org/viewcvs/relax?rev=21897&view=rev
Log:
Speed up of the Relax_disp.test_ns_r1rho_3site_linear system test.

Half of the data has been commented out, as too much data was being loaded 
for the test.


Modified:
    trunk/test_suite/system_tests/scripts/relax_disp/ns_r1rho_3site_linear.py

Modified: 
trunk/test_suite/system_tests/scripts/relax_disp/ns_r1rho_3site_linear.py
URL: 
http://svn.gna.org/viewcvs/relax/trunk/test_suite/system_tests/scripts/relax_disp/ns_r1rho_3site_linear.py?rev=21897&r1=21896&r2=21897&view=diff
==============================================================================
--- trunk/test_suite/system_tests/scripts/relax_disp/ns_r1rho_3site_linear.py 
(original)
+++ trunk/test_suite/system_tests/scripts/relax_disp/ns_r1rho_3site_linear.py 
Mon Dec  9 11:53:02 2013
@@ -26,40 +26,40 @@
 # The spectral data - experiment ID, R2eff file name, spectrometer frequency 
in Hertz, spin-lock field strength, relaxation time.
 data = [
     ['600_MHz_50',     '600_MHz_50.res',     600e6,  50,   0.04],
-    ['600_MHz_75',     '600_MHz_75.res',     600e6,  75,   0.04],
+    #['600_MHz_75',     '600_MHz_75.res',     600e6,  75,   0.04],
     ['600_MHz_100',    '600_MHz_100.res',    600e6,  100,  0.04],
-    ['600_MHz_200',    '600_MHz_200.res',    600e6,  200,  0.04],
-    ['600_MHz_300',    '600_MHz_300.res',    600e6,  300,  0.04],
-    ['600_MHz_400',    '600_MHz_400.res',    600e6,  400,  0.04],
+    #['600_MHz_200',    '600_MHz_200.res',    600e6,  200,  0.04],
+    #['600_MHz_300',    '600_MHz_300.res',    600e6,  300,  0.04],
+    #['600_MHz_400',    '600_MHz_400.res',    600e6,  400,  0.04],
     ['600_MHz_500',    '600_MHz_500.res',    600e6,  500,  0.04],
     ['600_MHz_1000',   '600_MHz_1000.res',   600e6,  1000, 0.04],
-    ['600_MHz_1500',   '600_MHz_1500.res',   600e6,  1500, 0.04],
+    #['600_MHz_1500',   '600_MHz_1500.res',   600e6,  1500, 0.04],
     ['600_MHz_2000',   '600_MHz_2000.res',   600e6,  2000, 0.04],
-    ['600_MHz_2500',   '600_MHz_2500.res',   600e6,  2500, 0.04],
+    #['600_MHz_2500',   '600_MHz_2500.res',   600e6,  2500, 0.04],
     ['600_MHz_3000',   '600_MHz_3000.res',   600e6,  3000, 0.04],
-    ['600_MHz_3500',   '600_MHz_3500.res',   600e6,  3500, 0.04],
+    #['600_MHz_3500',   '600_MHz_3500.res',   600e6,  3500, 0.04],
     ['600_MHz_4000',   '600_MHz_4000.res',   600e6,  4000, 0.04],
-    ['600_MHz_4500',   '600_MHz_4500.res',   600e6,  4500, 0.04],
+    #['600_MHz_4500',   '600_MHz_4500.res',   600e6,  4500, 0.04],
     ['600_MHz_5000',   '600_MHz_5000.res',   600e6,  5000, 0.04],
-    ['600_MHz_5500',   '600_MHz_5500.res',   600e6,  5500, 0.04],
+    #['600_MHz_5500',   '600_MHz_5500.res',   600e6,  5500, 0.04],
     ['600_MHz_6000',   '600_MHz_6000.res',   600e6,  6000, 0.04],
     ['800_MHz_50',     '800_MHz_50.res',     800e6,  50,   0.04],
-    ['800_MHz_75',     '800_MHz_75.res',     800e6,  75,   0.04],
-    ['800_MHz_100',    '800_MHz_100.res',    800e6,  100,  0.04],
+    #['800_MHz_75',     '800_MHz_75.res',     800e6,  75,   0.04],
+    #['800_MHz_100',    '800_MHz_100.res',    800e6,  100,  0.04],
     ['800_MHz_200',    '800_MHz_200.res',    800e6,  200,  0.04],
-    ['800_MHz_300',    '800_MHz_300.res',    800e6,  300,  0.04],
-    ['800_MHz_400',    '800_MHz_400.res',    800e6,  400,  0.04],
+    #['800_MHz_300',    '800_MHz_300.res',    800e6,  300,  0.04],
+    #['800_MHz_400',    '800_MHz_400.res',    800e6,  400,  0.04],
     ['800_MHz_500',    '800_MHz_500.res',    800e6,  500,  0.04],
     ['800_MHz_1000',   '800_MHz_1000.res',   800e6,  1000, 0.04],
-    ['800_MHz_1500',   '800_MHz_1500.res',   800e6,  1500, 0.04],
+    #['800_MHz_1500',   '800_MHz_1500.res',   800e6,  1500, 0.04],
     ['800_MHz_2000',   '800_MHz_2000.res',   800e6,  2000, 0.04],
-    ['800_MHz_2500',   '800_MHz_2500.res',   800e6,  2500, 0.04],
+    #['800_MHz_2500',   '800_MHz_2500.res',   800e6,  2500, 0.04],
     ['800_MHz_3000',   '800_MHz_3000.res',   800e6,  3000, 0.04],
-    ['800_MHz_3500',   '800_MHz_3500.res',   800e6,  3500, 0.04],
+    #['800_MHz_3500',   '800_MHz_3500.res',   800e6,  3500, 0.04],
     ['800_MHz_4000',   '800_MHz_4000.res',   800e6,  4000, 0.04],
-    ['800_MHz_4500',   '800_MHz_4500.res',   800e6,  4500, 0.04],
+    #['800_MHz_4500',   '800_MHz_4500.res',   800e6,  4500, 0.04],
     ['800_MHz_5000',   '800_MHz_5000.res',   800e6,  5000, 0.04],
-    ['800_MHz_5500',   '800_MHz_5500.res',   800e6,  5500, 0.04],
+    #['800_MHz_5500',   '800_MHz_5500.res',   800e6,  5500, 0.04],
     ['800_MHz_6000',   '800_MHz_6000.res',   800e6,  6000, 0.04]
 ]
 offsets = []




Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Mon Dec 09 12:40:01 2013