mail[bug #22461] NS R1rho 2-site_fit_r1 has extremely high chi2 value in systemtest Relax_disp.test_r1rho_kjaergaard_missing_r1


Others Months | Index by Date | Thread Index
>>   [Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next]

Header


Content

Posted by Troels E. Linnet on August 12, 2014 - 18:01:
Follow-up Comment #2, bug #22461 (project relax):

This error can be triggered by:

relax -s Relax_disp.test_r1rho_kjaergaard_missing_r1 --numpy-raise -d

The error is:
.....
  File "/Users/tlinnet/software/R1_fitting/target_functions/relax_disp.py",
line 314, in __init__
    self.inv_relax_times[ei, si, mi, :] = 1.0 / relax_time
FloatingPointError: divide by zero encountered in double_scalars

The time reported is: [[ 0.]]
This is a division error with 0.0.

This is strange, since the print of time is:
in: specific_analyses/relax_disp/optimisation.py, line 561
print self.relax_times : [[ 0.]]
print cdp.relax_time_list : [0.0, 0.04, 0.1, 0.14, 0.2, 0.4]

The problem resides in:
specific_analyses/relax_disp/data.py in function 'return_r2eff_arrays()'.

The relax times is expected to have indices [ei][mi].

A "print ei, mi, oi, di, relax_time" in line 4392 in data.py shows:
0 0 0 0 0.0
0 0 0 0 0.04
0 0 0 0 0.1
0 0 0 0 0.2
0 0 0 1 0.0
0 0 0 1 0.04
0 0 0 1 0.1
0 0 0 1 0.2
0 0 0 1 0.4
0 0 0 2 0.0
0 0 0 2 0.04
0 0 0 2 0.1
0 0 0 2 0.2
0 0 0 2 0.4
0 0 0 2 0.0
0 0 0 2 0.04
0 0 0 2 0.1
0 0 0 2 0.2
0 0 0 2 0.4
0 0 0 2 0.0
0 0 0 2 0.04
0 0 0 2 0.1
0 0 0 2 0.2
0 0 0 2 0.4
0 0 0 3 0.0
0 0 0 3 0.04
0 0 0 3 0.1
0 0 0 3 0.2
0 0 0 3 0.4
0 0 0 4 0.0
0 0 0 4 0.04
0 0 0 4 0.1
0 0 0 4 0.2
0 0 0 4 0.4
0 0 0 4 0.0
0 0 0 4 0.04
0 0 0 4 0.1
0 0 0 4 0.2
0 0 0 4 0.4
0 0 0 4 0.0
0 0 0 4 0.04
0 0 0 4 0.1
0 0 0 4 0.2
0 0 0 4 0.4
0 0 0 4 0.0
0 0 0 4 0.04
0 0 0 4 0.1
0 0 0 4 0.2
0 0 0 4 0.4
0 0 0 4 0.0
0 0 0 4 0.04
0 0 0 4 0.1
0 0 0 4 0.2
0 0 0 4 0.4
0 0 0 4 0.0
0 0 0 4 0.04
0 0 0 4 0.1
0 0 0 4 0.2
0 0 0 4 0.4
0 0 0 5 0.0
0 0 0 5 0.04
0 0 0 5 0.1
0 0 0 5 0.14
0 0 0 5 0.2
0 0 0 5 0.0
0 0 0 5 0.04
0 0 0 5 0.1
0 0 0 5 0.14
0 0 0 5 0.2
0 0 1 0 0.0
0 0 1 0 0.04
0 0 1 0 0.1
0 0 1 0 0.2
0 0 1 0 0.4
0 0 1 0 0.0
0 0 1 0 0.04
0 0 1 0 0.1
0 0 1 0 0.2
0 0 1 0 0.4
0 0 1 0 0.0
0 0 1 0 0.04
0 0 1 0 0.1
0 0 1 0 0.2
0 0 1 0 0.4
0 0 1 0 0.0
0 0 1 0 0.04
0 0 1 0 0.1
0 0 1 0 0.2
0 0 1 0 0.4
0 0 1 0 0.0
0 0 1 0 0.04
0 0 1 0 0.1
0 0 1 0 0.2
0 0 1 0 0.4
0 0 1 0 0.0
0 0 1 0 0.04
0 0 1 0 0.1
0 0 1 0 0.2
0 0 1 0 0.4
0 0 2 0 0.0
0 0 2 0 0.04
0 0 2 0 0.1
0 0 2 0 0.2
0 0 2 0 0.4
0 0 2 0 0.0
0 0 2 0 0.04
0 0 2 0 0.1
0 0 2 0 0.2
0 0 2 0 0.4
0 0 2 0 0.0
0 0 2 0 0.04
0 0 2 0 0.1
0 0 2 0 0.2
0 0 2 0 0.4
0 0 2 1 0.0
0 0 2 1 0.04
0 0 2 1 0.1
0 0 2 1 0.2
0 0 2 1 0.4
0 0 2 1 0.0
0 0 2 1 0.04
0 0 2 1 0.1
0 0 2 1 0.2
0 0 2 1 0.4
0 0 2 1 0.0
0 0 2 1 0.04
0 0 2 1 0.1
0 0 2 1 0.2
0 0 2 1 0.4
0 0 2 1 0.0
0 0 2 1 0.04
0 0 2 1 0.1
0 0 2 1 0.2
0 0 2 1 0.4
0 0 2 1 0.0
0 0 2 1 0.04
0 0 2 1 0.1
0 0 2 1 0.2
0 0 2 1 0.4
0 0 2 1 0.0
0 0 2 1 0.04
0 0 2 1 0.1
0 0 2 1 0.2
0 0 2 1 0.4
0 0 2 2 0.0
0 0 2 2 0.04
0 0 2 2 0.1
0 0 2 2 0.14
0 0 2 2 0.2
0 0 2 2 0.0
0 0 2 2 0.04
0 0 2 2 0.1
0 0 2 2 0.14
0 0 2 2 0.2
0 0 3 0 0.0
0 0 3 0 0.04
0 0 3 0 0.1
0 0 3 0 0.2
0 0 3 0 0.4
0 0 3 0 0.0
0 0 3 0 0.04
0 0 3 0 0.1
0 0 3 0 0.2
0 0 3 0 0.4
0 0 3 0 0.0
0 0 3 0 0.04
0 0 3 0 0.1
0 0 3 0 0.2
0 0 3 0 0.4
0 0 3 1 0.0
0 0 3 1 0.04
0 0 3 1 0.1
0 0 3 1 0.2
0 0 3 1 0.4
0 0 3 1 0.0
0 0 3 1 0.04
0 0 3 1 0.1
0 0 3 1 0.2
0 0 3 1 0.4
0 0 3 1 0.0
0 0 3 1 0.04
0 0 3 1 0.1
0 0 3 1 0.2
0 0 3 1 0.4
0 0 3 1 0.0
0 0 3 1 0.04
0 0 3 1 0.1
0 0 3 1 0.2
0 0 3 1 0.4
0 0 3 1 0.0
0 0 3 1 0.04
0 0 3 1 0.1
0 0 3 1 0.2
0 0 3 1 0.4
0 0 3 1 0.0
0 0 3 1 0.04
0 0 3 1 0.1
0 0 3 1 0.2
0 0 3 1 0.4
0 0 4 0 0.0
0 0 4 0 0.04
0 0 4 0 0.1
0 0 4 0 0.2
0 0 4 0 0.4
0 0 4 0 0.0
0 0 4 0 0.04
0 0 4 0 0.1
0 0 4 0 0.2
0 0 4 0 0.4
0 0 4 0 0.0
0 0 4 0 0.04
0 0 4 0 0.1
0 0 4 0 0.2
0 0 4 0 0.4
0 0 4 0 0.0
0 0 4 0 0.04
0 0 4 0 0.1
0 0 4 0 0.2
0 0 4 0 0.4
0 0 4 0 0.0
0 0 4 0 0.04
0 0 4 0 0.1
0 0 4 0 0.2
0 0 4 0 0.4
0 0 4 0 0.0
0 0 4 0 0.04
0 0 4 0 0.1
0 0 4 0 0.2
0 0 4 0 0.4
0 0 5 0 0.0
0 0 5 0 0.04
0 0 5 0 0.1
0 0 5 0 0.2
0 0 5 0 0.4
0 0 5 0 0.0
0 0 5 0 0.04
0 0 5 0 0.1
0 0 5 0 0.2
0 0 5 0 0.4
0 0 5 0 0.0
0 0 5 0 0.04
0 0 5 0 0.1
0 0 5 0 0.2
0 0 5 0 0.4
0 0 5 0 0.0
0 0 5 0 0.04
0 0 5 0 0.1
0 0 5 0 0.2
0 0 5 0 0.4
0 0 5 0 0.0
0 0 5 0 0.04
0 0 5 0 0.1
0 0 5 0 0.2
0 0 5 0 0.4
0 0 5 0 0.0
0 0 5 0 0.04
0 0 5 0 0.1
0 0 5 0 0.2
0 0 5 0 0.4

    _______________________________________________________

Reply to this item at:

  <http://gna.org/bugs/?22461>

_______________________________________________
  Message sent via/by Gna!
  http://gna.org/




Related Messages


Powered by MHonArc, Updated Thu Aug 28 13:00:14 2014